Rates
ROOMS | 20 Apr - 21 Mag | 22 Mag - 23 Jun | 24 Jun - 21 Jul | 22 Jul - 25 Aug | 26 Aug - 15 Set | 16 Sep - 30 Set | 1 Ott - 31 Ott |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabbia | € 185 | € 205 | € 285 | € 370 | € 285 | € 205 | € 185 |
Corallo | € 160 | € 180 | € 255 | € 345 | € 255 | € 180 | € 160 |
Mare | € 150 | € 170 | € 230 | € 295 | € 230 | € 170 | € 150 |
Smeralda | € 140 | € 160 | € 220 | € 295 | € 220 | € 160 | € 140 |
Nautilus | € 120 | € 140 | € 200 | € 285 | € 200 | € 140 | € 120 |
- Apertura 20 Aprile, chiusura 31 Ottobre
- Dal 20 Aprile al 23 Giugno e dal 16 Settembre al 31 Ottobre soggiorno minimo di due notti
- Dal 24 Giugno al 21 Luglio e dal 26 Agosto al 15 Settembre soggiorno minimo di tre notti
- Dal 22 Luglio al 25 Agosto soggiorno minimo di una settimana